- Produkt niedostępny w polskich magazynach. Po dokonaniu zamówienia skontaktujemy się z Tobą i podamy dokładną datę realizacji
Przypominamy, że przy zakupie szyby motocyklowej MRA, do motocykli NAKED w zestawie nie znajdują się uchwyty montażowe.
* Uchwyty montażowe do szyby można zakupić u Nas bez najmniejszego problemu, wystaczy informacja przed zakupem. *
Dane techniczne
Kod Ean: 4025066120680
Forma: RNB (RACING SCREEN FOR NAKED BIKES)
Kolor: 8 (czarny)
Długość: 390 mm
Szerokość: 380 mm
Pasuje do modeli
| MARKA | MODEL | ROK |
|---|---|---|
| APRILIA | 125 CLASSIC | |
| APRILIA | MANA 850 | 08 |
| APRILIA | MX 125 SUPERMOTO | |
| APRILIA | SCARABEO 500 | 06 |
| APRILIA | SHIVER 750 | |
| BMW | F 800 R | 14 |
| BMW | G 650 X CHALLENGE | |
| BMW | G 650 X COUNTRY | |
| BMW | G 650 X MOTO | |
| BMW | K 100 | |
| BMW | K 75 | |
| BMW | R 100 R CLASSIC | |
| BMW | R 100 R MYSTIC | |
| BMW | R 100 | |
| BMW | R 1100 R | |
| BMW | R 1150 R | |
| BMW | R 1200 C | |
| BMW | R 1200 R | 10 |
| BMW | R 1200 R | 11-14 |
| BMW | R 1200 R | 15 |
| BMW | R 50 | |
| BMW | R 65 R CLASSIC | |
| BMW | R 65 R MYSTIC | |
| BMW | R 75 | |
| BMW | R 80 G | |
| BMW | R 80 R CLASSIC | |
| BMW | R 80 R MYSTIC | |
| BMW | R 80 S | |
| BMW | R 80 | |
| BMW | R 850 C | |
| BMW | R 850 R COMFORT | |
| BMW | R 850 R | |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | |
| CAGIVA | RAPTOR 650 | |
| DAELIM | VC 125 | |
| DAELIM | VS 125 | |
| DAELIM | VT 125 F | |
| DERBY | MULHACEN 659 | |
| DUCATI | 1000 GT | |
| DUCATI | 1000 MONSTER | |
| DUCATI | 1200 DIAVEL | 13 |
| DUCATI | 1200 DIAVEL | 14 |
| DUCATI | 1200 MONSTER S | |
| DUCATI | 400 MONSTER | |
| DUCATI | 600 MONSTER | |
| DUCATI | 620 MONSTER | |
| DUCATI | 695 MONSTER | |
| DUCATI | 696 MONSTER | |
| DUCATI | 750 MONSTER | |
| DUCATI | 800 MONSTER | |
| DUCATI | 821 MONSTER | |
| DUCATI | 900 MONSTER | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | |
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 S | 16 |
| DUCATI | XDIAVEL 1262 | 16 |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA FXD | |
| HARLEY DAVIDSON | DYNA LOW RIDER 1338 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU 1584 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLST DELUXE | |
| HARLEY DAVIDSON | FLST SLIM | |
| HARLEY DAVIDSON | FLST SOFTAIL | |
| HARLEY DAVIDSON | FLST SOFTAIL | |
| HARLEY DAVIDSON | FXCW 1584 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC 1584 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF DYNA FATBOB | |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 | |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL | |
| HARLEY DAVIDSON | NIGHT ROD SPECIAL | |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER XL 1200 | |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER XL 883 | |
| HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER XLH 1000 | |
| HARLEY DAVIDSON | V-ROD 1131 | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 | |
| HARLEY DAVIDSON | XL 886 N IRON | |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200 X FORTY EIGHT | |
| HARLEY DAVIDSON | XR 1200 X | |
| HONDA | CA 125 REBEL | |
| HONDA | CB 1000 R | 09 |
| HONDA | CB 1100 EX | 13 |
| HONDA | CB 1100 | 13 |
| HONDA | CB 1300 F | |
| HONDA | CB 1300 X-4 | |
| HONDA | CB 1300 | |
| HONDA | CB 400 N | |
| HONDA | CB 400 S | |
| HONDA | CB 450 | |
| HONDA | CB 500 F | 13-15 |
| HONDA | CB 500 | |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 10 |
| HONDA | CB 600 F HORNET | 11 |
| HONDA | CB 650 C | |
| HONDA | CB 750 SEVEN FIFTY | |
| HONDA | CB 900 HORNET | |
| HONDA | CBF 250 | |
| HONDA | CBF 500 | 04 |
| HONDA | CBF 600 | 04 |
| HONDA | CM 185 T | |
| HONDA | CM 200 T | |
| HONDA | CMX 250 REBEL | |
| HONDA | CX 500 C | |
| HONDA | CX 500 E | 82 |
| HONDA | CX 500 | |
| HONDA | NPS 50 ZOOMER | |
| HONDA | NTV 650 | 93 |
| HONDA | SLR 650 | |
| HONDA | TWO FIFTY 250 | |
| HONDA | VF 750 C | |
| HONDA | VT 1100 C2 | |
| HONDA | VT 1100 C3 | |
| HONDA | VT 1100 C | |
| HONDA | VT 125 C | |
| HONDA | VT 1300 CX | |
| HONDA | VT 500 C SHADOW | |
| HONDA | VT 500 C | |
| HONDA | VT 600 C SHADOW | |
| HONDA | VT 750 C SHADOW | 10 |
| HONDA | VT 750 C2 | 06 |
| HONDA | VT 750 C2 | |
| HONDA | VT 750 C | |
| HONDA | VT 750 DC | |
| HONDA | VT 750 S SHADOW | 10 |
| HONDA | VTX 1300 | |
| HONDA | VTX 1800 | |
| HONDA | X4 | |
| HONDA | XR 125 L | |
| HYOSUNG | AQUILA 125 | |
| HYOSUNG | AQUILA 250 | |
| HYOSUNG | AQUILA 650 | |
| HYOSUNG | GT 125 | |
| HYOSUNG | GT 250 | |
| HYOSUNG | GT 650 I | |
| HYOSUNG | GT 650 | |
| HYOSUNG | GV 125 | |
| HYOSUNG | GV 250 CLASSIC | |
| HYOSUNG | GV 250 | |
| HYOSUNG | RT 125 KARION | |
| HYOSUNG | RTT 125 | |
| HYOSUNG | ST 7 | |
| JAWA | TRAVEL 125 | |
| JAWA | TRAVEL 250 | |
| KAWASAKI | BJ 250 A ESTRELLA | |
| KAWASAKI | EL 250 | |
| KAWASAKI | EL 252 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 V | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 125 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 600 | |
| KAWASAKI | ELIMINATOR 900 | |
| KAWASAKI | EN 500 | |
| KAWASAKI | ER 5 | |
| KAWASAKI | ER 6 N | 05-08 |
| KAWASAKI | ER 6 N | 09-11 |
| KAWASAKI | ESTERELLA 250 | |
| KAWASAKI | KFX 400 | |
| KAWASAKI | KFX 50 | |
| KAWASAKI | KFX 700 | |
| KAWASAKI | KLR 650 | 86-07 |
| KAWASAKI | KLX 650 | |
| KAWASAKI | LTD 450 | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC FI | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER | |
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC | |
| KAWASAKI | VN 1500 DRIFTER | |
| KAWASAKI | VN 1500 MEAN STREAK | |
| KAWASAKI | VN 1500 | |
| KAWASAKI | VN 1600 CLASSIC | |
| KAWASAKI | VN 1600 MEAN STREAK | |
| KAWASAKI | VN 2000 | |
| KAWASAKI | VN 750 TWIN | |
| KAWASAKI | VN 800 CLASSIC | |
| KAWASAKI | VN 800 DRIFTER | |
| KAWASAKI | VN 800 | |
| KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | 06 |
| KAWASAKI | VN 900 CUSTOM | 07 |
| KAWASAKI | W 650 | |
| KAWASAKI | W 800 | 11 |
| KAWASAKI | Z 440 LTD | |
| KAWASAKI | Z 550 GT | |
| KAWASAKI | Z 750 | 07-09 |
| KAWASAKI | ZEPHYR 1100 | |
| KAWASAKI | ZEPHYR 550 | |
| KAWASAKI | ZEPHYR 750 | |
| KAWASAKI | ZL 600 ELIMINATOR | |
| KAWASAKI | ZL 600 | |
| KAWASAKI | ZL 900 ELIMINATOR | |
| KAWASAKI | ZR 7 | |
| KAWASAKI | ZRX 1100 | |
| KAWASAKI | ZRX 1200 | |
| KTM | DUKE 125 | 16 |
| KTM | KTM 950 SM | 06 |
| KYMCO | AGILITY NAKED 50 | |
| KYMCO | MAXXER 250 | |
| KYMCO | MAXXER 300 | |
| KYMCO | QUANNON 125 NAKED | 07 |
| KYMCO | ZING 125 | |
| KYMCO | ZING II | |
| MOTO GUZZI | BELLAGIO | 08 |
| MOTO GUZZI | BREVA 750 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1000 III | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | |
| MOTO GUZZI | GRISO 850 | |
| MOTO GUZZI | NEVADA 750 | |
| MOTO GUZZI | NEVADA CLASSIC 750 IE | |
| MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 900 | |
| POLARIS | NESS VEGAS | 09 |
| POLARIS | VICTORY BORDWALK | 09 |
| POLARIS | VICTORY HAMMER S | |
| POLARIS | VICTORY HAMMER | |
| POLARIS | VICTORY HIGH BALL | 09 |
| POLARIS | VICTORY JUDGE | 09 |
| POLARIS | VICTORY KINGPIN 8-BALL | |
| POLARIS | VICTORY KINGPIN | |
| POLARIS | VICTORY VEGAS 8-BALL | |
| POLARIS | VICTORY VEGAS | |
| S&T MOTORS | ST 700I | |
| S&T MOTORS | ST 7 | |
| SACHS | 4 ROCK 250 | |
| SACHS | MAD ASS 125 | |
| SACHS | ROADSTER 125 | |
| SACHS | ROADSTER 650 | |
| SACHS | ROADSTER 800 | |
| SCCM | BLACK MAGIC | 04 |
| SCCM | STREET SCRAMBLER | |
| SUZUKI | DR 350 S | |
| SUZUKI | DR 650 RER | |
| SUZUKI | DR 650 RES | |
| SUZUKI | DR 650 RL | |
| SUZUKI | DR 650 RM | |
| SUZUKI | DR 650 RN | |
| SUZUKI | DR 650 RR | |
| SUZUKI | DR 650 RSEM | |
| SUZUKI | DR 650 RSET | |
| SUZUKI | DR 650 RSL | |
| SUZUKI | DR 650 RSM | |
| SUZUKI | DR 650 SE | |
| SUZUKI | DRZ 400 E | |
| SUZUKI | DRZ 400 S | |
| SUZUKI | DRZ 400 SM | |
| SUZUKI | DRZ 400 | |
| SUZUKI | GLADIUS 650 SFV | 09-15 |
| SUZUKI | GLADIUS 650 | 09-15 |
| SUZUKI | GN 125 | |
| SUZUKI | GN 250 | |
| SUZUKI | GS 500 U | 01-02 |
| SUZUKI | GS 500 U | 03 |
| SUZUKI | GSF 1200 BANDIT | |
| SUZUKI | GSF 1250 BANDIT | |
| SUZUKI | GSF 400 BANDIT | |
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT | |
| SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 05 |
| SUZUKI | GSR 600 | 06 |
| SUZUKI | GSR 750 | |
| SUZUKI | GSX 1100 G | |
| SUZUKI | GSX 1200 | |
| SUZUKI | GSX 1300 B-KING | |
| SUZUKI | GSX 1400 | |
| SUZUKI | GSX 400 | 81 |
| SUZUKI | GSX 750 | |
| SUZUKI | GT 750 | |
| SUZUKI | GZ 125 MARAUDER | |
| SUZUKI | GZ 250 MARAUDER | |
| SUZUKI | LS 650 SAVAGE | 86 |
| SUZUKI | LTR 450 | |
| SUZUKI | LTZ 400 | |
| SUZUKI | SV 1000 N | |
| SUZUKI | SV 650 N | |
| SUZUKI | SV 650 | 16 |
| SUZUKI | VAN VAN 125 | 03 |
| SUZUKI | VL 125 INTRUDER | 00 |
| SUZUKI | VL 125 INTRUDER | |
| SUZUKI | VL 125 | |
| SUZUKI | VL 1500 | |
| SUZUKI | VL 250 | |
| SUZUKI | VL 800 | |
| SUZUKI | VLR 1800 | |
| SUZUKI | VS 1400 INTRUDER GLF | |
| SUZUKI | VS 1400 INTRUDER GLP | |
| SUZUKI | VS 1400 INTRUDER | |
| SUZUKI | VS 600 GL | |
| SUZUKI | VS 700 GL INTRUDER | |
| SUZUKI | VS 700 | |
| SUZUKI | VS 750 INTRUDER GL | 86 |
| SUZUKI | VS 750 INTRUDER GLP | 86 |
| SUZUKI | VS 750 INTRUDER | 86 |
| SUZUKI | VS 750 | |
| SUZUKI | VS 800 | |
| SUZUKI | VX 800 | |
| SUZUKI | VZ 1500 M-INTRUDER | |
| SUZUKI | VZ 1600 | |
| SUZUKI | VZ 800 M INTRUDER | 05 |
| SUZUKI | VZ 800 MARAUDER | |
| SUZUKI | VZR 1800 M INTRUDER | |
| SUZUKI | Z 400 | |
| TRIUMPH | ADVENTURER | |
| TRIUMPH | AMERICA 800 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T 100 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE T 120 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE | |
| TRIUMPH | LEGEND TT | |
| TRIUMPH | ROADSTER | 04 |
| TRIUMPH | ROCKET III | 04 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | |
| TRIUMPH | SPEEDMASTER 800 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | |
| TRIUMPH | STREET TWIN 750 | |
| TRIUMPH | STREET TWIN 900 | |
| TRIUMPH | THRUXTON 900 | 04 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1600 | 09 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 1700 STORM | 11 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 885 SPORT | |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | |
| TRIUMPH | TRIDENT 750 | 92 |
| TRIUMPH | TRIDENT 900 | 93 |
| TRIUMPH | XS 400 | |
| VICTORY | VICTORY JACKPOT | 10 |
| VOXAN | BLACK MAGIC | |
| VOXAN | STREET SCRAMBLER | |
| YAMAHA | DT 125 R | 98 |
| YAMAHA | DT 125 RE | |
| YAMAHA | DT 125 X | |
| YAMAHA | FZ 600 | |
| YAMAHA | FZ 8 N | 10 |
| YAMAHA | FZ1 | 06 |
| YAMAHA | FZ6 | 07 |
| YAMAHA | FZS 1000 FAZER | |
| YAMAHA | FZS 1 | |
| YAMAHA | FZS 6 | |
| YAMAHA | MT-01 | |
| YAMAHA | MT-03 | 14 |
| YAMAHA | SR 125 | |
| YAMAHA | SR 500 | |
| YAMAHA | TT 600 E | |
| YAMAHA | TT 600 S | |
| YAMAHA | TW 125 | |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 11 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 85 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 86 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 88 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 89 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 91 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 93 |
| YAMAHA | V-MAX 1200 | 96 |
| YAMAHA | V-MAX 1700 | 08 |
| YAMAHA | XJ 600 N | |
| YAMAHA | XJ 650 N | |
| YAMAHA | XJ 6 | |
| YAMAHA | XJ 750 N | |
| YAMAHA | XJ 900 | 83 |
| YAMAHA | XJ 900 | 85 |
| YAMAHA | XJR 1200 | |
| YAMAHA | XJR 1300 SP | 07 |
| YAMAHA | XJR 1300 SP | |
| YAMAHA | XJR 1300 | 07 |
| YAMAHA | XJR 1300 | |
| YAMAHA | XS 650 | |
| YAMAHA | XS 850 | |
| YAMAHA | XT 125 R | |
| YAMAHA | XT 125 X | |
| YAMAHA | XT 500 | |
| YAMAHA | XT 600 E | |
| YAMAHA | XV 1000 SE MIDNIGHT | 83 |
| YAMAHA | XV 1000 TR 1 | |
| YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | |
| YAMAHA | XV 125 | |
| YAMAHA | XV 1600 WILD STAR | |
| YAMAHA | XV 1600 | |
| YAMAHA | XV 1700 ROAD STAR WARRIOR | |
| YAMAHA | XV 1900 MIDNIGHT STAR | |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | |
| YAMAHA | XV 250 | |
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO | |
| YAMAHA | XV 750 SE | |
| YAMAHA | XV 750 VIRAGO | |
| YAMAHA | XVS 1100 AMERICAN CLASSIC | |
| YAMAHA | XVS 1100 DRAG STAR | |
| YAMAHA | XVS 125 DRAG STAR | |
| YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 06 |
| YAMAHA | XVS 250 DRAG STAR | 00 |
| YAMAHA | XVS 250 DRAG STAR | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR CL | |
| YAMAHA | XVS 650 DRAG STAR | |
| YAMAHA | XVS 950 MIDNIGHT STAR | 08 |
| YAMAHA | YBR 125 | |
| YAMAHA | YBR 250 | 07 |
O Firmie MRA
MRA to niemiecki producent szyb motocyklowych. Firma rozpoczęła swoją działalność od projektowania i dostarczania owiewek, szyb i siedzeń motocyklowych na potrzeby wyścigów torowych. Na początku lat 80-tych wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji szyb motocyklowych. Produkty są najwyższej jakości i spełniają normy EN ISO 9001:2000. Projekty szyb oparte są o doświadczenia zdobyte na wyścigach motocyklowych. MRA współpracuje z niemieckimi jak i miedzynarodowymi zespołami motocyklowymi z Moto-GP, Superbike i Endurance, które używają szyb MRA.