Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (netto) Darmowa wysyłka!
Razem (brutto)
- Kurtki męskie
- Kurtki damskie
- Rękawice
- Spodnie męskie
- Spodnie damskie
- Buty
- Kaski
- Kombinezony męskie
- Kombinezony damskie
- Rozmiary dziecięce
Kurtki męskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) | B Obwód w pasie(cm) | C Obwód w biodrach(cm) | D Długość ręki(cm) |
---|---|---|---|---|---|
46 | S | 90 - 93 | 79 - 82 | 96 - 98 | 62 |
48 | M | 94 - 97 | 83 - 86 | 99 - 102 | 63 |
50 | L | 98 - 101 | 87 - 90 | 103 - 106 | 64 |
52 | L | 102 - 105 | 91 - 94 | 107 - 110 | 65 |
54 | XL | 106 - 109 | 95 - 99 | 111 - 114 | 66 |
56 | 2XL | 110 - 113 | 100 - 104 | 115 - 118 | 67 |
58 | 2XL | 114 - 117 | 105 - 109 | 119 - 122 | 68 |
60 | 3XL | 118 - 121 | 110 - 114 | 123 - 126 | 69 |
62 | 3XL | 122 - 125 | 115 - 119 | 127 - 130 | 69 |
64 | 4XL | 126 - 129 | 120 - 124 | 131 - 134 | 70 |
66 | 4XL | 130 - 133 | 125 - 129 | 135 - 138 | 70 |
68 | 5XL | 134 - 137 | 130 - 134 | 139 - 140 | 70 |
70 | 5XL | 138 - 141 | 135 - 139 | 143 - 146 | 70 |

Kurtki damskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) | B Obwód w pasie(cm) | C Obwód w biodrach(cm) | D Długość ręki(cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 80 - 82 | 64 - 66 | 90 - 92 | 57 - 60 |
36 | XS | 83 - 86 | 67 - 70 | 93 - 95 | 57 - 60 |
38 | S | 87 - 90 | 71 - 74 | 96 - 99 | 57 - 60 |
40 | M | 91 - 94 | 75 - 78 | 100 - 103 | 57 - 60 |
42 | L | 95 - 98 | 79 - 82 | 104 - 107 | 57 - 60 |
44 | L | 99 - 102 | 83 - 86 | 108 - 111 | 59 - 62 |
46 | XL | 103 - 108 | 87 - 92 | 112 - 117 | 59 - 62 |
48 | XXL | 109 - 114 | 93 - 98 | 118 - 123 | 59 - 62 |
50 | XXL | 115 - 120 | 99 - 104 | 124 - 129 | 59 - 62 |
52 | 3XL | 121 - 126 | 105 - 110 | 130 - 135 | 59 - 62 |

Rękawice
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
---|---|
4/XXXS | 17 |
5/XXS | 18 |
6/XS | 19 |
7/S | 20 |
8/M | 22 |
9/L | 23 |
10/XL | 24 |
11/XXL | 25 |
12/XXXL | 26 |

Spodnie męskie
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | S | 79 - 82 | 96 - 98 | 106 |
48 | M | 83 - 86 | 99 - 102 | 106 |
50 | L | 87 - 90 | 103 - 106 | 108 |
52 | L | 91 - 94 | 107 - 110 | 109 |
54 | XL | 95 - 99 | 111 - 114 | 110 |
56 | 2XL | 100 - 104 | 115 - 118 | 112 |
58 | 2XL | 105 - 109 | 119 - 122 | 114 |
60 | 3XL | 110 - 114 | 123 - 126 | 115 |
62 | 3XL | 115 - 119 | 127 - 130 | 116 |
64 | 4XL | 120 - 124 | 131 - 134 | 117 |
66 | 4XL | 125 - 129 | 135 - 138 | 118 |
68 | 5XL | 130 - 134 | 139 - 142 | 118 |
70 | 5XL | 135 - 139 | 143 - 146 | 118 |
Spodnie męskie krótkie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
25 | L | 91 - 94 | 105 - 108 | 104 |
26 | XL | 95 - 98 | 108 - 110 | 105 |
27 | XL | 99 - 102 | 111 - 114 | 106 |
28 | XXL | 103 - 108 | 115 - 118 | 107 |
29 | 3XL | 109 - 112 | 119 - 122 | 107 |
30 | 3XL | 113 - 116 | 123 - 126 | 108 |
31 | 4XL | 117 - 120 | 127 - 130 | 108 |
32 | 4XL | 121 - 124 | 131 - 134 | 108 |
Spodnie męskie długie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
94 | M | 80 - 84 | 99 - 102 | 110 |
98 | L | 85 - 88 | 103 - 106 | 112 |
102 | XL | 89 - 92 | 107 - 110 | 113 |
106 | XXL | 93 - 96 | 111 - 114 | 115 |
110 | 3XL | 97 - 100 | 115 - 118 | 116 |
114 | 3XL | 101 - 104 | 119 - 122 | 117 |

Spodnie damskie
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 62 - 66 | 86 - 90 | 106 |
36 | S | 67 - 70 | 91 - 94 | 106 |
38 | S | 71 - 74 | 95 - 98 | 106 |
40 | M | 75 - 78 | 99 - 102 | 106 |
42 | L | 79 - 82 | 103 - 106 | 107 |
44 | L | 83 - 86 | 107 - 110 | 107 |
46 | XL | 87 - 90 | 111 - 114 | 108 |
48 | 2XL | 91 - 94 | 115 - 118 | 108 |
Spodnie damskie krótkie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
19 | S | 72 - 76 | 100 - 108 | 102 |
20 | M | 77 - 80 | 105 - 112 | 102 |
21 | L | 81 - 84 | 109 - 112 | 102 |
22 | L | 85 - 88 | 113 - 116 | 103 |
23 | XL | 89 - 92 | 117 - 120 | 103 |
24 | XXL | 93 - 96 | 121 - 124 | 103 |
Spodnie damskie długie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) | C Obwód w biodrach(cm) | E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
68 | XS | 62 - 66 | 86 - 90 | 110 |
72 | S | 67 - 70 | 91 - 94 | 110 |
76 | S | 71 - 74 | 95 - 98 | 110 |
80 | M | 75 - 78 | 99 - 102 | 112 |
84 | L | 79 - 82 | 103 - 106 | 112 |
88 | L | 83 - 86 | 107 - 110 | 112 |

Buty
Rozmiar | Długość stopy (cm) |
---|---|
34 | 21,6 |
35 | 22,3 |
36 | 23,0 |
37 | 23,6 |
38 | 24,3 |
39 | 25,0 |
40 | 25,6 |
41 | 26,3 |
42 | 27,0 |
43 | 27,6 |
44 | 28,3 |
45 | 29,0 |
46 | 29,6 |
47 | 30,3 |
48 | 31,0 |
49 | 31,6 |
50 | 33,0 |
51 | 33,6 |
Buty Arko
Rozmiar | Długość stopy (cm) |
---|---|
40 | 27,5 |
41 | 28,5 |
42 | 29 |
43 | 30 |
44 | 30,5 |
45 | 31 |
Probiker Activ
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
32 | 20,5 |
33 | 21,5 |
34 | 22 |
35 | 22,5 |
36 | 24 |
37 | 24,5 |
38 | 25,5 |
39 | 26,5 |
40 | 27 |
41 | 27,5 |
42 | 28,5 |
43 | 29 |
44 | 29,5 |
45 | 30 |
46 | 30,5 |
Buty Highway 1 Chopper
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
39 | 25,5 |
40 | 26,2 |
41 | 26,5 |
42 | 27,2 |
43 | 27,9 |
44 | 28,4 |
45 | 29,0 |
46 | 29,8 |
47 | 30,6 |
Buty Highway 1 Biker
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
37 | 23 |
38 | 24 |
39 | 24,5 |
40 | 25 |
41 | 25,5 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 27,5 |
45 | 28 |
46 | 28,5 |
47 | 29,5 |
Buty Probiker Traveller
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
---|---|
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 24,9 |
40 | 25,7 |
41 | 26,5 |
42 | 27,5 |
43 | 27,9 |
44 | 28,7 |
45 | 28,9 |
46 | 29,0 |
47 | 30,4 |
48 | 31,4 |
49 | 31,9 |
50 | 32,2 |

Kaski
Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
---|---|
XXXS | 48 - 50 |
XXS | 51 - 52 |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
XXL | 63 - 64 |
Kaski Schuberth
Rozmiar | Rozmiar Schubertha | Obwód głowy (cm) |
---|---|---|
XXS | 50/51 | 50 - 51 |
XS | 52/53 | 52 - 53 |
S | 54/55 | 54 - 55 |
M | 56/57 | 56 - 57 |
L | 58/59 | 58 - 59 |
XL | 60/61 | 60 - 61 |
XXL | 62/63 | 62 - 63 |
XXXL | 64/65 | 64 - 65 |

Kombinezony męskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) | B Obwód w pasie(cm) | C Obwód w biodrach(cm) | D Długość ręki(cm) | E Długość od pasa w dół(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 90 - 93 | 84 - 87 | 98 - 101 | 61-63 | 106-108 |
48 | M | 94 - 97 | 88 - 91 | 102 - 105 | 62-64 | 106-108 |
50 | L | 98 - 101 | 92 - 95 | 106 - 109 | 63 - 65 | 108 - 110 |
52 | L | 102 - 105 | 96 - 99 | 110 - 113 | 64 - 66 | 110 - 112 |
54 | XL | 106 - 109 | 100 - 103 | 114 - 117 | 65 - 67 | 110 - 112 |
56 | 2XL | 110 - 113 | 104 - 108 | 118 - 121 | 66 - 68 | 112 - 114 |
58 | 2XL | 114 - 117 | 109 - 113 | 121 - 124 | 67 - 69 | 114 - 116 |
60 | 3XL | 118 - 121 | 114 - 118 | 124 - 127 | 68 - 70 | 116 - 118 |
62 | 3XL | 122 - 125 | 119 - 123 | 127 - 130 | 68 - 70 | 116 - 118 |
64 | 4XL | 126 - 129 | 124 - 128 | 131 - 134 | 68 - 70 | 116 - 118 |
66 | 5XL | 130 - 133 | 129 - 133 | 135 - 138 | 68 - 70 | 116 - 118 |
68 | 5XL | 134 - 137 | 134 - 138 | 139 - 141 | 68 - 70 | 116 - 118 |

Kombinezony damskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) | B Obwód w pasie(cm) | C Obwód w biodrach(cm) | D Długość ręki(cm) | E Długość od pasa w dół(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 90 - 93 | 84 - 87 | 98 - 101 | 61-63 | 106-108 |
48 | M | 94 - 97 | 88 - 91 | 102 - 105 | 62-64 | 106-108 |
50 | L | 98 - 101 | 92 - 95 | 106 - 109 | 63 - 65 | 108 - 110 |
52 | L | 102 - 105 | 96 - 99 | 110 - 113 | 64 - 66 | 110 - 112 |
54 | XL | 106 - 109 | 100 - 103 | 114 - 117 | 65 - 67 | 110 - 112 |
56 | 2XL | 110 - 113 | 104 - 108 | 118 - 121 | 66 - 68 | 112 - 114 |
58 | 2XL | 114 - 117 | 109 - 113 | 121 - 124 | 67 - 69 | 114 - 116 |
60 | 3XL | 118 - 121 | 114 - 118 | 124 - 127 | 68 - 70 | 116 - 118 |
62 | 3XL | 122 - 125 | 119 - 123 | 127 - 130 | 68 - 70 | 116 - 118 |
64 | 4XL | 126 - 129 | 124 - 128 | 131 - 134 | 68 - 70 | 116 - 118 |
66 | 5XL | 130 - 133 | 129 - 133 | 135 - 138 | 68 - 70 | 116 - 118 |
68 | 5XL | 134 - 137 | 134 - 138 | 139 - 141 | 68 - 70 | 116 - 118 |

Rozmiary dziecięce
Rozmiar | F Wzrost (cm) | A Obwód w klatce piersiowej (cm) | B Obwód w pasie(cm) | C Obwód w biodrach(cm) | D Długość ręki(cm) | E Długość od pasa w dół(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 116 - 122 | 56 - 61 | 54 - 56 | 63 - 66 | 38 - 42 | 70 - 75 |
XS | 128 - 134 | 62 - 67 | 57 - 59 | 67 - 72 | 43 - 47 | 76 - 84 |
S | 140 - 146 | 68 - 73 | 60 - 62 | 73 - 78 | 48 - 52 | 85 - 93 |
M | 152 - 158 | 74 - 79 | 63 - 65 | 79 - 85 | 53 - 56 | 94 - 100 |
L | 164 - 170 | 80 - 85 | 66 - 68 | 86 - 92 | 57 - 60 | 101 - 108 |
XL | 176 - 182 | 86 - 91 | 69 - 71 | 93 - 99 | 61 - 64 | 109 - 116 |
Kaski dziecięce
Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
---|---|
XXS | 50 |
XS | 51 |
S | 52 |
M | 53 |
L | 54 |
